玻璃制品 | 浮法玻璃、平板玻璃、鉛晶質(zhì)玻璃、刻畫玻璃、防火玻璃、花玻璃、光照控制玻璃、中空玻璃、絕緣玻璃、節(jié)能玻璃、汽車玻璃、自潔凈玻璃等 |
玻璃制造機(jī)械及設(shè)備 | 玻璃模具、真空鍍膜機(jī)、玻璃窯爐、清洗機(jī)、切割機(jī)、磨邊機(jī)雕刻機(jī)、鉆孔機(jī)、噴砂機(jī)、斜邊機(jī)、卸料機(jī)、供料機(jī)、刻花機(jī)、成型機(jī)、灌裝機(jī)、刻槽機(jī)、離心機(jī)、磨角機(jī)、拋光機(jī)、壓制機(jī)、預(yù)壓機(jī)、仿形機(jī)、直邊機(jī)、鋼化/夾層/中空設(shè)備、制鏡機(jī)、印花機(jī)、金剛石磨輪、鋸片等 |
建筑玻璃 | 窗玻璃、反光玻璃、K型玻璃、E型玻璃、夾層玻璃、家具玻璃、玻璃磚等 |
醫(yī)療科技用玻璃 | 制藥安培瓶、光學(xué)玻璃、化學(xué)儀器玻璃等 |
玻璃配件 | 黏合劑和密封劑、膠片、玻璃拋光、顯示器、邊框、有關(guān)的聚合物、樹脂、膠片、密封膠、粘結(jié)劑、有關(guān)的金屬和貴金屬及制品、著色劑和顏料等 |
玻璃五金工具 | 玻璃成品、鏡子、玻璃刀/鉗、鉆頭、圓規(guī)刀、T型推尺刀、打孔鉆、刀輪、噴槍嘴等 |
玻璃制品原材料 | 純堿、硅酸鹽砌塊、氧化鈣、鋁、液體玻璃、半成品、粘合劑、分子篩等 |
玻璃物流和服務(wù) | 搬運(yùn)技術(shù),包裝原料,運(yùn)輸工具,軟件玻璃咨詢,玻璃檢測等 |
相關(guān) | 太陽能和透明熱絕緣相關(guān)產(chǎn)品等 |
市場分析:
未來幾年德國玻璃行業(yè)的前景較為樂觀,并且作為一種專業(yè)材料,玻璃在各行各業(yè)的應(yīng)用也在逐步擴(kuò)大。不斷變化的需求和先進(jìn)的技術(shù)已經(jīng)為玻璃交互使用打開了大門,玻璃不再只是傳統(tǒng)的裝飾和包裝用途。同時(shí),德國和歐洲其他國家經(jīng)濟(jì)的回暖也使得相關(guān)行業(yè)對玻璃的需求量增大。德國玻璃行業(yè)帶來的收入,2014年是124億美金,2015年有進(jìn)一步的上漲,從2013年到2018年的復(fù)合增長率預(yù)計(jì)為4.3%,到2018年總收入將更高。
?