新天組展情況:
新天會(huì)展作為專(zhuān)業(yè)的境外展會(huì)組展機(jī)構(gòu),一直致力于協(xié)助企業(yè)開(kāi)發(fā)境外市場(chǎng)。
食品及有機(jī)農(nóng)副產(chǎn)品 | 各類(lèi)食品、農(nóng)副產(chǎn)品、有機(jī)食品、有機(jī)水果、蔬菜,種子、 |
食品機(jī)械及包裝 | 食品農(nóng)產(chǎn)品包裝、食品加工設(shè)備、包裝材料、冷藏和冷凍食品設(shè)備和服務(wù)、保鮮和食品包裝技術(shù)等 |
肉、禽、蛋、乳制品類(lèi)及加工機(jī)械 | 肉類(lèi)、肉類(lèi)制品、蛋制品、乳制品、肉類(lèi)屠宰設(shè)備、肉類(lèi)加工設(shè)備、蛋制品加工設(shè)備、畜牧家禽相關(guān)產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品等 |
動(dòng)保產(chǎn)品 | 飼料及動(dòng)保營(yíng)養(yǎng)、獸藥、疫苗產(chǎn)品、原料藥 |
水產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 各類(lèi)漁業(yè)和海鮮產(chǎn)品、包裝、水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械和設(shè)備、飼喂系統(tǒng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖物流服務(wù) |
溫室產(chǎn)品及設(shè)備 | 溫室建筑工程、溫室物質(zhì)與塑料、溫室供暖與通風(fēng)系統(tǒng)等 |
灌溉系統(tǒng)及設(shè)備 | 灌溉系統(tǒng)及設(shè)備、PE 管、水處理、劑量泵、灑水設(shè)備、土壤水質(zhì)調(diào)查設(shè)備、溫室灌溉、溫室照明、溫室自動(dòng)化等 |
肥料 | 氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥等化學(xué)肥料、海藻肥、生物肥、葉面肥、緩釋肥、微量元素肥、腐殖酸肥料等新型專(zhuān)用肥料等 |
植保 | 無(wú)人機(jī)植保技術(shù)及設(shè)備、噴霧器及配件、植保與農(nóng)用生物工程技術(shù)、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、 介質(zhì)土、土壤添加劑、營(yíng)養(yǎng)劑、泥炭、竹炭及相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備等 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 篩選設(shè)備、糧食加工設(shè)備、存儲(chǔ)及烘干設(shè)備、園林及花卉種植及設(shè)備、農(nóng)化產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、噴施設(shè)備器材、農(nóng)用塑料、園林花卉用剪草機(jī)、割灌機(jī)、噴藥機(jī)等 |
可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈 | 溫室系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)及材料、農(nóng)藥控制和解決方案,灌溉系統(tǒng),運(yùn)輸系統(tǒng),水管理系統(tǒng),新能源系統(tǒng)等 |
畜牧設(shè)備及設(shè)施 | 牧場(chǎng)建設(shè)、環(huán)控技術(shù)與設(shè)備、孵化機(jī)械、溫控設(shè)備、飲水設(shè)備及其它養(yǎng)殖設(shè)備、糞便處理及再利用環(huán)保技術(shù)與設(shè)備等 |
如今作為中東大型的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品終端消費(fèi)市場(chǎng)的沙特,已擁有中東較大的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)市場(chǎng)。同時(shí),沙特農(nóng)業(yè)與食品展也得到了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門(mén)的不斷支持,在時(shí)間的洗禮下持續(xù)發(fā)展,并潛移默化的影響著沙特農(nóng)業(yè)和食品經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步并促進(jìn)其不斷壯大。
往屆參展數(shù)據(jù)市場(chǎng)分析
沙特位于阿拉伯半島。東瀕波斯灣,西臨紅海,同約旦、伊拉克、科威特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼、也門(mén)等國(guó)接壤,并經(jīng)法赫德國(guó)王大橋與巴林相接。自2001年以來(lái),沙特一直是我國(guó)在中東地區(qū)第一大貿(mào)易伙伴。我國(guó)自2013年以來(lái)成為沙特第一大貿(mào)易伙伴。2023年,中沙雙邊貿(mào)易額1072.3億美元。農(nóng)業(yè)占沙特GDP的 2.6%,收入1095億沙特里亞爾。盡管面臨氣候挑戰(zhàn),但農(nóng)業(yè)對(duì)于沙特的糧食安全至關(guān)重要。在政府支持下,沙特積極采用創(chuàng)新農(nóng)業(yè)方法,如海水淡化灌溉、沙漠農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)等,這不僅促進(jìn)了農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展,也為國(guó)際農(nóng)業(yè)科技企業(yè)提供了展示技術(shù)和產(chǎn)品的平臺(tái),在農(nóng)業(yè)設(shè)備供應(yīng)、農(nóng)業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方面存在合作機(jī)遇,有助于沙特農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
展品類(lèi)別
食品及有機(jī)農(nóng)副產(chǎn)品 | 各類(lèi)食品、農(nóng)副產(chǎn)品、有機(jī)食品、有機(jī)水果、蔬菜,種子、 |
食品機(jī)械及包裝 | 食品農(nóng)產(chǎn)品包裝、食品加工設(shè)備、包裝材料、冷藏和冷凍食品設(shè)備和服務(wù)、保鮮和食品包裝技術(shù)等 |
肉、禽、蛋、乳制品類(lèi)及加工機(jī)械 | 肉類(lèi)、肉類(lèi)制品、蛋制品、乳制品、肉類(lèi)屠宰設(shè)備、肉類(lèi)加工設(shè)備、蛋制品加工設(shè)備、畜牧家禽相關(guān)產(chǎn)品及衍生產(chǎn)品等 |
動(dòng)保產(chǎn)品 | 飼料及動(dòng)保營(yíng)養(yǎng)、獸藥、疫苗產(chǎn)品、原料藥 |
水產(chǎn)、水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 各類(lèi)漁業(yè)和海鮮產(chǎn)品、包裝、水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械和設(shè)備、飼喂系統(tǒng)、水產(chǎn)養(yǎng)殖物流服務(wù) |
溫室產(chǎn)品及設(shè)備 | 溫室建筑工程、溫室物質(zhì)與塑料、溫室供暖與通風(fēng)系統(tǒng)等 |
灌溉系統(tǒng)及設(shè)備 | 灌溉系統(tǒng)及設(shè)備、PE 管、水處理、劑量泵、灑水設(shè)備、土壤水質(zhì)調(diào)查設(shè)備、溫室灌溉、溫室照明、溫室自動(dòng)化等 |
肥料 | 氮肥、磷肥、鉀肥、復(fù)合肥等化學(xué)肥料、海藻肥、生物肥、葉面肥、緩釋肥、微量元素肥、腐殖酸肥料等新型專(zhuān)用肥料等 |
植保 | 無(wú)人機(jī)植保技術(shù)及設(shè)備、噴霧器及配件、植保與農(nóng)用生物工程技術(shù)、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑、 介質(zhì)土、土壤添加劑、營(yíng)養(yǎng)劑、泥炭、竹炭及相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備等 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械 | 篩選設(shè)備、糧食加工設(shè)備、存儲(chǔ)及烘干設(shè)備、園林及花卉種植及設(shè)備、農(nóng)化產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、噴施設(shè)備器材、農(nóng)用塑料、園林花卉用剪草機(jī)、割灌機(jī)、噴藥機(jī)等 |
可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈 | 溫室系統(tǒng)、水處理系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)及材料、農(nóng)藥控制和解決方案,灌溉系統(tǒng),運(yùn)輸系統(tǒng),水管理系統(tǒng),新能源系統(tǒng)等 |
畜牧設(shè)備及設(shè)施 | 牧場(chǎng)建設(shè)、環(huán)控技術(shù)與設(shè)備、孵化機(jī)械、溫控設(shè)備、飲水設(shè)備及其它養(yǎng)殖設(shè)備、糞便處理及再利用環(huán)保技術(shù)與設(shè)備等 |
展會(huì)名稱(chēng) | 展會(huì)時(shí)間 | 推薦 |
SAUDI HORECA 沙特酒店展 |
2025年12月15-17日 | ![]() |
SAUDI HORECA 沙特吉達(dá)食品酒店展 |
2026年2月 | ![]() |
Oman AgroFood 阿曼農(nóng)業(yè)食品展 |
2025年12月1-3日 | ![]() |
Saudi Agriculture 沙特食品展 |
2025年10月20-23日 | ![]() |
Hospitality Qatar 卡塔爾酒店展 |
2025年10月28-30日 | ![]() |
Thaifex Horec Asia 泰國(guó)酒店餐飲展 |
2026年3月11-13日 | ![]() |
FHA - FOOD & BEVERAGE ASIA 新加坡食品展 |
2026年4月21-24日 | ![]() |
ICBS 馬來(lái)西亞咖啡飲料展 |
2026年5月7-9日 | ![]() |
HALAL EXPO CANADA 加拿大清真食品展 |
2026年6月10-11日 | ![]() |
SIGEP 新加坡甜品烘焙及餐飲展 |
2025年7月16-18日 | ![]() |
Food and Hotel Malaysia FHM |
2025年9月23-26日 | ![]() |
FOODEX JAPAN 日本食品與飲料展 |
2026年3月10-13日 | ![]() |
Thaifex 泰國(guó)曼谷食品展 |
2026年5月26-30日 | ![]() |
ISM MIDDLE EAST 迪拜甜食糖果展 |
2025年9月15-17日 | ![]() |
FHH - FOOD&HOTEL HANOI 越南河內(nèi)食品與酒店展 |
2027年3月18-20日 | ![]() |
HOFEX 香港食品酒店展 |
2027年5月10-12日 | ![]() |
SFH-Food&Hotel Asia 韓國(guó)首爾食品酒店展 |
2026年6月9-12日 | ![]() |
FOOD&HOSPITALITY THAILAND 泰國(guó)食品展 |
2025年8月20-23日 | ![]() |
ANUGA 德國(guó)科隆食品展 |
2025年10月4日-8日 | ![]() |
HOST 意大利米蘭酒店用品展 |
2025年10月17-21日 | ![]() |